| Agachamento livre (ou hack)► vídeo | 4 × 6–8descanso 2–3 min |
| Levantamento terra romeno► vídeo | 3 × 8–10descanso 2 min |
| Leg press 45°► vídeo | 3 × 10–12descanso 90 s |
| Mesa flexora► vídeo | 3 × 12descanso 60 s |
| Panturrilha em pé► vídeo | 4 × 15descanso 45 s |
| Prancha abdominal► vídeo | 3 × 45 sdescanso 45 s |
| Zona 2 · esteira inclinada / bike► vídeo | 15 minritmo conversável |
| Supino reto (barra ou halteres)► vídeo | 4 × 6–8descanso 2–3 min |
| Desenvolvimento militar► vídeo | 3 × 8–10descanso 2 min |
| Supino inclinado com halteres► vídeo | 3 × 10descanso 90 s |
| Elevação lateral► vídeo | 3 × 12–15descanso 45 s |
| Tríceps na corda► vídeo | 3 × 12descanso 45 s |
| Tríceps testa► vídeo | 3 × 10–12descanso 45 s |
| Zona 2 · bike / elíptico► vídeo | 15 minritmo conversável |
| Agachamento búlgaro► vídeo | 3 × 10 / pernadescanso 90 s |
| Leg press 45° (pés baixos)► vídeo | 4 × 10–12descanso 2 min |
| Cadeira extensora► vídeo | 3 × 12–15descanso 60 s |
| Elevação pélvica (hip thrust)► vídeo | 4 × 10–12descanso 90 s |
| Cadeira flexora► vídeo | 3 × 12descanso 60 s |
| Panturrilha sentado► vídeo | 4 × 15–20descanso 45 s |
| Zona 2 · esteira inclinada► vídeo | 15 minritmo conversável |
| Barra fixa (ou puxada alta)► vídeo | 4 × 8–10descanso 2 min |
| Remada curvada com barra► vídeo | 4 × 8–10descanso 2 min |
| Remada baixa (cabo)► vídeo | 3 × 10–12descanso 90 s |
| Face pull► vídeo | 3 × 15descanso 45 s |
| Rosca direta► vídeo | 3 × 10–12descanso 45 s |
| Rosca martelo► vídeo | 3 × 12descanso 45 s |
| Zona 2 · bike / elíptico► vídeo | 15 minritmo conversável |
Zona 2 = ritmo em que você ainda consegue conversar (FC ~60–70% da máxima). É a faixa que mais mobiliza gordura — inclusive a visceral, teu alvo número 1 — sem roubar recuperação nem músculo. Por isso ela, e não o HIIT pesado, é a base.
Somando os 15 min pós-treino + o dia metabólico, você já bate ~120–130 min/semana. Meta: chegar a 150–180 min — complete com 1 caminhada inclinada de 30–40 min no fim de semana.
HIIT: no máximo 1×/semana, opcional, e só quando a recuperação estiver boa. Mais que isso atrapalha o ganho do dia de força.
Base de cálculo: ~35 ml por kg do teu peso (112 kg ≈ 3,9 L). Em dias de treino ou calor, suba para ~4,5 L.
Atenção crítica — Jardiance: o SGLT2 faz você eliminar glicose pela urina, ou seja, urina mais e desidrata mais fácil. Hidratar aqui não é estética, é segurança do protocolo.